9010 新竹←經中山高→台中 | ||||||||||||||||||||
本線自113年11月1日(星期五)起縮小票價優惠,敬請多加惠顧。 |
修訂日期:113.9.1 | |||||||||||||||||||
星期一 | 星期二∼四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||||||
新竹開 | 台中開 | 新竹開 | 台中開 | 新竹開 | 台中開 | 新竹開 | 台中開 | 新竹開 | 台中開 | |||||||||||
1 | 06:30 | 05:55 | 06:30 | 05:55 | 06:30 | 05:55 | 06:30 | 05:55 | 06:30 | 05:55 | ||||||||||
2 | 07:20 | 06:35 | 07:20 | 06:35 | 07:20 | 06:35 | 07:20 | 06:25 | 07:20 | 06:35 | ||||||||||
3 | 08:10 | 07:15 | 08:10 | 07:15 | 08:10 | 07:15 | 08:15 | 06:55 | 08:10 | 07:15 | ||||||||||
4 | 09:00 | 07:55 | 09:00 | 07:55 | 09:00 | 07:55 | 08:50 | 07:25 | 09:00 | 07:55 | ||||||||||
5 | 09:45 | 08:55 | 09:45 | 08:55 | 09:40 | 08:25 | 09:25 | 07:55 | 09:40 | 08:25 | ||||||||||
6 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:20 | 08:55 | 09:50 | 08:25 | 10:20 | 08:55 | ||||||||||
7 | 12:00 | 10:35 | 12:00 | 10:35 | 11:00 | 09:25 | 10:10 | 08:55 | 11:00 | 09:25 | ||||||||||
8 | 13:00 | 11:35 | 13:00 | 11:35 | 11:30 | 09:55 | 10:30 | 09:25 | 11:30 | 09:55 | ||||||||||
9 | 14:00 | 12:35 | 14:00 | 12:35 | 12:00 | 10:25 | 10:50 | 09:55 | 12:00 | 10:25 | ||||||||||
10 | 15:00 | 13:35 | 15:00 | 13:35 | 12:30 | 10:55 | 11:20 | 10:25 | 12:30 | 10:55 | ||||||||||
11 | 16:00 | 14:35 | 16:00 | 14:35 | 13:00 | 11:25 | 11:50 | 10:55 | 13:00 | 11:25 | ||||||||||
12 | 17:00 | 15:35 | 17:00 | 15:35 | 13:30 | 11:55 | 12:25 | 11:25 | 13:30 | 11:55 | ||||||||||
13 | 18:00 | 16:35 | 18:00 | 16:35 | 14:00 | 12:25 | 13:00 | 11:55 | 14:00 | 12:25 | ||||||||||
14 | 19:00 | 17:35 | 19:00 | 17:35 | 14:30 | 12:55 | 13:30 | 12:25 | 14:25 | 12:55 | ||||||||||
15 | 20:00 | 18:35 | 20:00 | 18:35 | 15:00 | 13:25 | 14:00 | 12:55 | 14:55 | 13:25 | ||||||||||
16 | 21:30 | 19:35 | 21:30 | 19:35 | 15:20 | 13:55 | 14:30 | 13:25 | 15:15 | 13:55 | ||||||||||
17 | - | - | - | - | 15:40 | 14:25 | 15:00 | 13:55 | 15:35 | 14:25 | ||||||||||
18 | - | - | - | - | 16:00 | 14:55 | 15:30 | 14:25 | 16:00 | 14:55 | ||||||||||
19 | - | - | - | - | 16:30 | 15:25 | 16:00 | 14:55 | 16:30 | 15:15 | ||||||||||
20 | - | - | - | - | 17:00 | 15:55 | 16:45 | 15:25 | 17:00 | 15:35 | ||||||||||
21 | - | - | - | - | 17:30 | 16:25 | 17:30 | 15:55 | 17:30 | 15:55 | ||||||||||
22 | - | - | - | - | 18:00 | 16:55 | 18:05 | 16:35 | 18:00 | 16:15 | ||||||||||
23 | - | - | - | - | 18:30 | 17:15 | 18:40 | 17:15 | 18:25 | 16:35 | ||||||||||
24 | - | - | - | - | 19:00 | 17:35 | 19:15 | 17:55 | 18:45 | 16:55 | ||||||||||
25 | - | - | - | - | 19:30 | 17:55 | 19:50 | 18:30 | 19:05 | 17:20 | ||||||||||
26 | - | - | - | - | 20:00 | 18:25 | 20:25 | 19:15 | 19:25 | 17:40 | ||||||||||
27 | - | - | - | - | 20:30 | 18:55 | 21:00 | 20:05 | 19:45 | 18:00 | ||||||||||
28 | - | - | - | - | 21:00 | 19:25 | 21:30 | 21:10 | 20:05 | 18:25 | ||||||||||
29 | - | - | - | - | 21:30 | 20:05 | - | - | 20:30 | 18:55 | ||||||||||
30 | - | - | - | - | 22:00 | 21:10 | - | - | 21:00 | 19:25 | ||||||||||
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | 20:05 | ||||||||||
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:00 | 21:10 | ||||||||||
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
:新竹客運行駛班次。 | ||||||||||||||||||||
紅字 | :行中港交流道(未行經中清、僑光技術學院、西屯路口等三站) | |||||||||||||||||||
註:如遇連續假期,發車班表請詳見各場站公告,或電洽本公司新竹總站03-5259599/新竹轉運站03-5619297,若有不便,請多見諒。 | ||||||||||||||||||||
▲ 停靠站牌 | ||||||||||||||||||||
新竹(Hsinchu) → 台中(Taichung) | 台中(Taichung) → 新竹(Hsinchu) | |||||||||||||||||||
[新竹]上車站 | 站 址 | [台中]上車站 | 站 址 | |||||||||||||||||
新竹轉運站 | 新竹市東南街1巷6號 | 臺中車站(大智北路) | 臺中市中區臺灣大道一段C1 | |||||||||||||||||
公 園 站 | 新竹市公園路306號對面(候車亭) | 朝馬站 | 臺中市台灣大道三段626號 | |||||||||||||||||
二 分 局 | 新竹市東區光復路二段373號前 | 中清站 | 臺中市西屯區中清路180之3 | |||||||||||||||||
馬偕醫院 | 新竹市東區光復路二段265號前 | |||||||||||||||||||
清華大學 | 新竹市光復路二段300號對面 | |||||||||||||||||||
陽明交大光復路 | 新竹市光復路二段13號 | |||||||||||||||||||
[台中]下車站 | 站 址 | [新竹]下車站 | 站 址 | |||||||||||||||||
中 清 站 | 臺中市西屯區中清路180之31號對面 | 陽明交大光復路 | 新竹市東區光復路二段100號 | |||||||||||||||||
黎明僑大三街口站 | 臺中市西屯區黎明路三段570號加油站對面 | 清華大學 | 新竹市東區光復路二段406號 | |||||||||||||||||
西屯派出所 | 臺中市西屯區黎明路三段381號 | 馬偕醫院 | 新竹市東區光復路二段161號對面 | |||||||||||||||||
朝馬(臺灣大道) | 臺中市西屯區臺中港路二段177號 | 二分局 | 新竹市東區光復路二段800號旁約100公尺處 | |||||||||||||||||
捷運市政府站(臺灣大道) | 臺中市西屯區臺中港路二段71號前 | 公園站 | 新竹市143006路燈(麗池公園對面) | |||||||||||||||||
科學博物館(臺灣大道) | 臺中市西區台灣大道二段429號 | 新竹轉運站 | 新竹市401206路燈前 | |||||||||||||||||
民權路口 | 臺中市西區民權路231號 | 相關路線、班次洽詢專線 | ||||||||||||||||||
臺中教育大學 | 臺中市西區民權路222號對面 | 新竹轉運站 | (03)561-929 | |||||||||||||||||
臺中洲廳 | 臺中市中區民權路99號 | 臺中轉運站 | (04)2225-09 | |||||||||||||||||
臺中車站(民族路口) | 臺中市中區建國路152號旁 | 台中客運朝馬站 | (04)2706-56 | |||||||||||||||||
▲ 票價表(113.11.1調整) | ||||||||||||||||||||
票 種 | 全 票 | 半 票 | 學生票 | |||||||||||||||||
票 價 | $185 | $94 | $165 | |||||||||||||||||
票 種 | 回數票(一本10張) | |||||||||||||||||||
票 價 | $1,650 | |||||||||||||||||||
往來新竹-台中旅客 歡迎多加搭乘利用!! |